Con un coste de unos 50 millones de euros, el nuevo edificio del Parque Tecnológico de Fulda-Oeste es la mayor inversión de la historia de JUMO. Como tal, marca con éxito el rumbo para el futuro. Después de todo, se dispone de unos 13.000 m² de superficie de fabricación para la producción de sensores de temperatura y presión. La nueva planta también está a la vanguardia en cuanto a innovación, digitalización y sostenibilidad. Echa un vistazo entre bastidores a este emocionante proyecto de construcción con nosotros.
El vídeo time-lapse muestra la impresionante transformación desde la ceremonia de colocación de la primera piedra hasta la finalización prevista. En un abrir y cerrar de ojos, la obra cobra vida y el edificio va tomando forma. ¡Empiece ya el viaje en el tiempo!
Registro de obras |
|
---|---|
4/2023 | Ceremonia de colocación de la primera piedra |
6/2023 | Finalización de los muros de hormigón (fase de construcción 1), finalización de la placa base (cp 2), finalización de la construcción subterránea y de las medidas de mejora del suelo (cp 3), instalación de pilotes de hormigón en el suelo, hormigonado de los muros del tanque de aspersión |
7/2023 | Colocación de los techos del sótano (cp 1), construcción de muros (cp 2), finalización de la placa base (cp 3), finalización de los trabajos en el suelo (aparcamiento) |
10/2023 | Inicio de los trabajos de fachada, inicio de la instalación de la estructura de madera, inicio de la instalación del equipamiento técnico del edificio en el sótano |
11/2023 | Inicio de la instalación de las chapas trapezoidales, inicio de la impermeabilización del tejado, ceremonia de remate |
12/2023 | Comienzo de la instalacion de la linea de riego, finalizacion de la instalacion de la estructura de madera |
01/2024 | Finalización de la instalación de las chapas trapezoidales |
Estado 09/2024 | Instalación de ventanas, persianas, iluminación, iluminación de emergencia y humidificación del aire, instalación completa y parcial de solado, construcción en seco, técnica de ventilación e instalación eléctrica, perforación del campo de sondeo geotérmico, puesta en servicio de la conexión de red a la Planta I mediante fibra óptica, montaje del almacén automático y equipamiento con contenedores. |
Estado 01/2025 | Finalización de la red de suministro de energía en el vestíbulo, Montaje de placas de conexión de medios para los equipos, Aplicación de revestimiento ESD en el suelo, Instalación detallada de los equipos técnicos del edificio, Aprobación del sistema de alarma contra incendios, Finalización del sistema de transferencia de calor para el tanque de rociadores, Instalación de paredes de cartón-yeso, Pintura y alicatado (accesorios interiores), Instalación de puertas interiores y exteriores, Finalización del aparcamiento, incluido el paisajismo, Disposición de las instalaciones exteriores, Instalación de los equipos del quiosco, Instalación de los equipos iniciales y puesta en marcha de la producción. |
02 a 05/2025 | Instalación de los revestimientos del suelo, instalación completa de las instalaciones sanitarias, instalación fina de las conexiones de las máquinas, puesta en marcha de la automatización del edificio, puesta en marcha del almacén automático, puesta en marcha de las operaciones en la instalación de producción y logística, suministro del quiosco, instalación de las puertas, puesta en marcha del sistema de activación del núcleo de hormigón, trabajos de pavimentación exterior, llenado del depósito de los aspersores, puesta en marcha del sistema de detección de incendios, puesta en marcha del exterior y de las críticas |
22 de mayo de 2025 | Inauguración oficial |
En el Parque Tecnológico de Fulda-Oeste, un innovador concepto energético elimina por completo el uso de combustibles fósiles. Las medidas clave incluyen:
Encontrará más información en nuestra sección de prensa.